當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>水質分析儀器>> HI95747 銅測定儀HI95747 銅測定儀
型號 | HI 95747 |
量程 | 0.000 to 1.500 mg/L Cu |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度 | ±0.015mg/L @ 0.750mg/L |
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 560 nm,硅光電池檢光器 |
校準功能 | CAL CHECK單點自動校準功能 |
供電方式 | 1 x 9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 180 x 83 x 46 mm;290g |
測量方法 | USEPA 推薦的 bicinchoninate方法。銅離子與bicinchoninate(雙喹啉)試劑反應,呈淡紫色 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。