GL41H鑄鋼過(guò)濾器連接尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱(chēng)通徑(DN) | 連接方式 | 公稱(chēng)壓力MPa | zui高允許溫度℃ | 外形尺寸 (mm) | ||
L | H1 | H2 | |||||
GL41H | 15、20、25 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 160 | 53 | 70 |
GL41H | 32 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 180 | 73 | 120 |
GL41H | 40 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 200 | 75 | 135 |
GL41H | 50 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 230 | 80 | 165 |
GL41H | 65 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 270 | 93 | 180 |
GL41H | 80 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 290 | 100 | 189 |
GL41H | 100 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 310 | 110 | 235 |
GL41H | 125 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 400 | 125 | 280 |
GL41H | 150 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 430 | 143 | 345 |
GL41H | 200 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 500 | 170 | 410 |
GL41H | 250 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 590 | 203 | 610 |
GL41H | 300 | 法蘭連接 | 1.6-4.0MPa | 425℃ | 650 | 230 | 690 |
上海佳工閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)從事閥門(mén)的研制、生產(chǎn)和銷(xiāo)售及售后服務(wù)于一體,并代理進(jìn)口閥門(mén)的綜合型企業(yè)。我們使用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能為用戶提供解決方案,顯著提高設(shè)備性能和系統(tǒng)效率,節(jié)約能源,滿足您的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)!