紀(jì)經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽華強電纜有限公司>>高溫電纜>> AFR250耐高溫電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2025-02-05 21:59:59瀏覽次數(shù):2766次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)紀(jì)經(jīng)理
橫截面積(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 | ||||
根數(shù)/線徑(mm) | 125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | (Ω/km) | |
0.013 | 7/0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.7 | 1345 |
0.035 | 7/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.8 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 370 |
0.06 | 7/0.10 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 260 |
0.08 | 7/0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 227 |
19/0.07 | ||||||||
0.1 | 7/0.14 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
21/0.08 | ||||||||
0.12 | 24/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 1 | 165 |
0.14 | 7/0.16 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 1 | 150 |
30/0.08 | ||||||||
0.2 | 19/0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.9 | 1.1 | 90.4 |
40/0.08 | ||||||||
0.35 | 19/0.16 | 0.15 | 0.25 | 1.1 | 1.3 | 53.1 | ||
70/0.08 | ||||||||
0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 0.25 | 1.2 | 1.45 | 36 | ||
105/0.08 | ||||||||
0.75 | 19/0.23 | 0.2 | 0.3 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1 | 19/0.26 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 19 | ||
1.2 | 19/0.28 | 0.2 | 0.3 | 1.85 | 2 | 15.3 | ||
1.5 | 19/0.32 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2.2 | 11.7 | ||
2 | 19/0.37 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.45 | 9.45 | ||
2.5 | 19/0.41 | 0.3 | 2.95 | 6.86 | ||||
49/0.26 | ||||||||
4 | 49/0.32 | 0.3 | 3.5 | 4.51 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。